2000년
차수 | 일자 | 답사지 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
29 | 11/21 | 충남 공주 마곡사, 청양 정산 구층석탑, 칠갑산 장곡사 | 63 | |
28 | 10/17 | 진천 보탑사, 연곡리 석탑, 김유신 탄생지, 길상사, 농다리, 용화사 석불 | 64 | |
27 | 9/19 | 문경새재, 태조왕건 촬영장, 봉암사, 대승사, 감룡사, 내화리 3층 석탑 | 43 | |
26 | 8/25~31 | 해외답사 2 (중국 심양, 집안, 백두산, 연길, 북경) | 20 | |
25 | 6/21 | 원주 법천사터, 거돈사터, 흥법사터, 비두리 귀부 및 이수 | 37 | |
24 | 5/23 | 공주일대 (갑사, 공산성, 송산리 고분군, 무령왕릉, 반죽동당간지주, 공주박물관) | 43 | |
23 | 4/18 | 강릉 굴산사지, 신복사지, 허균생가, 경포대, 강릉향교, 객사문, 칠사당 | 41 | |
22 | 3/21 | 부여 능산리 고분군, 정림사터, 국립부여 박물관, 부소산성 | 54 | |
21 | 2/23~26 | 해외답사 1 (일본 오사카, 나라, 쿄토, 아스카) | 43 |
1999년
차수 | 일자 | 답사지 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
20 | 11/16 | 오대산 월정사, 상원사, 적멸보궁, 오대산 사고지 | 41 | |
19 | 11/1~2 | 남원실상사, 구례 천은사, 화엄사, 화순 운주사, 담양 소쇄원, 석영정 | 30 | |
18 | 10/19 | 연천 심원사지, 철원 도피안사, 고석정, 토성리 토성, 고인돌 | 44 | |
17 | 9/14 | 강화 석모도 보문사, 강화 백련사 | 36 | |
16 | 8/17 | 전곡리 구석기 유적, 양원리 지석묘, 원당리 발굴현장, 호로고로 성지, 적성향교 | 14 | |
15 | 6/15 | 경북 영주시 소수서원, 부석사 | 31 | |
14 | 5/18 | 익산시 (석불사, 태봉사, 미륵사지, 쌍릉, 고도리 석불, 왕궁리 5층탑) | 30 | |
13 | 4/13 | 영월 선돌, 장릉, 청령포, 동강, 법흥사, 흥령선원지 | 33 | |
12 | 3/30 | 충주단호사, 미륵리 사지, 충렬사, 탑평리 7층 석탑, 중원고구 비 | 22 |
1998년
차수 | 일자 | 답사지 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
11 | 11/17 | 예산 일대(화전 사면석불, 예산 수덕사, 남은들상여, 윤봉길 의사 사적지, 남연군 묘, 김정희 선생 고택 | 18 | |
10 | 10/20 | 서산 마애 삼존불, 보원사지, 개심사, 해미읍성 | 23 | |
9 | 9/20~22 | 경주 감은사지, 이견대, 대왕암, 석굴암, 남산, 무열왕릉, 첨성대, 황룡사지 외 | 20 | |
8 | 6/23 | 남한산성, 이성산성, 동사지(석탑) | ||
7 | 5/20 | 자운서원, 이이선생 묘, 신사임당 묘, 윤관 장군 묘, 용미리 석불, 소령원 | ||
6 | 4/21 | 수원화성, 융릉, 건릉, 용주사 |
1997년
차수 | 일자 | 답사지 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
5 | 11/25 | 동구릉, 사릉, 광해군 묘, 홍릉, 유릉 | ||
4 | 10/28 | 연산군 묘, 회암사지, 이항복 묘, 화산서원, 금현리 지석묘 | ||
3 | 9/30 | 여주 고달사지, 신륵사, 영릉 | ||
2 | 6월 | 강화도 일대 | ||
1 | 5/12 | 풍납리토성,석촌동적석총,삼전도비,방이동 |