2010년
차수 | 일자 | 답사지 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
124 | 12/15~17 | 제주도 관덕정, 제주읍성, 성산 일출봉 외 | 31 | |
123 | 11/2, 4 | 경북 영주 성혈사, 흑석사 등 | 80 | |
122 | 10/2, 5, 7 | 강원도 강릉 경포호 일대 | 114 | |
121 | 9/4, 7, 9 | 충남 공주 갑사, 공산성, 무령왕릉 등 | 104 | |
120 | 7/14~16 | 경남 통영 박경리 생가, 동피랑, 거제 외도 등 | 36 | |
119 | 6/8, 10, 12 | 경북 문경 대승사, 김룡사 외 | 103 | |
118 | 5/11, 15 | 충북 진천 보탑사, 길상사, 농다리 등 | 81 | |
117 | 4/3, 6 | 강원도 철원 고석정, 승일교, 도피안사 외 | 89 | |
116 | 3/9, 13 | 경기 광주, 하남, 성남 일대 미사리 선사유적지 등 | 71 | |
115 | 2/4~6, 25~27 | 전남 강진, 해남, 완도, 진도, 보길도 | 85 | |
114 | 1/12~19 | 해외답사 17 : 베트남 후에, 다낭, 호이안 외 | 16 |
2009년
차수 | 일자 | 답사지 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
113 | 11/3, 7 | 경기 구리, 남양주 일대 동구릉 외 | 71 | |
112 | 10/6, 8, 10 | 충남 부여 능산리 고분, 부소산성, 정림사 터 외 | 106 | |
111 | 9/8, 10, 12 | 강원도 강릉 보현사, 굴산사터 외 | 95 | |
110 | 7/17~18 | 전북 무주 적산산성, 사고, 안국사 외 | 44 | |
109 | 6/9, 11, 13 | 경북 영주시 소수서원, 부석사 | 117 | |
108 | 5/9, 12, 14 | 강원도 평창, 오대산 일대 | 114 | |
107 | 4/7, 9, 11 | 강원도 원주시 일대 | 110 | |
106 | 3/10, 12, 14 | 경기도 파주시 일대 | 110 | |
105 | 2/23~3/1 | 해외답사 16 : 인도네시아 자카르타, 족자카르타, 보로부드르 외 | 22명 |
2008년
차수 | 일자 | 답사지 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
104 | 경북 경주시 남산 일대 | 43명 | ||
103 | 11/4, 6, 8 | 경기도 수원, 화성 일대 | 103명 | |
102 | 9/30, 10/2, 4 | 충남 예산 일대 | 120명 | |
101 | 8/28~30, 9/4~6 | 경북 경주시 일대 | 88명 | |
100 | 강원도 속초, 강릉 일대 | 44명 | ||
99 | 6/ 10, 12, 14 | 강원도 영월 법흥사, 무릉리 마애불, 청령포, 장릉, 관풍헌 | 124 | 3회 |
98 | 5/6, 8, 10 | 경기 양주 · 포천 · 연천 일대(회암사지 등) | 119 | 3회 |
97 | 4/8, 10, 12 | 충남 당진 · 서산 일대(서산마애삼존불 등) | 125 | 3회 |
96 | 2/28~3/1 | 전남 화순 · 장흥 · 보성 · 고흥 일대 | 41 | 2박3일 |
2007년
차수 | 일자 | 답사지 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
95 | 11/22~25 | 해외유적답사 15 : 대만 타이베이, 화련 일대 | 28 | 3박4일 |
94 | 10/30, 11/1, 3 | 경기도 여주군 일대 | 106 | 3회 |
93 | 10/2, 4, 6 | 강화도 남부(석모도 포함) 일대 | 117 | 3회 |
92 | 8/31~9/1 | 경북 구미 금오산, 대구 팔공산 북서부 일대 | 40 | 1박2일 |
91 | 6/29~30 | 지리산 북서부(전남 곡성 · 구례, 전북 남원, 경남 함양) | 44 | 1박2일 |
90 | 5/29, 31, 6/2 | 충북 충주시 일대 | 114 | 3회 |
89 | 4/24, 26, 28 | 전북 익산 일대 | 121 | 3회 |
88 | 3/27, 29, 31 | 강화도 북부 일대 | 112 | 3회 |
87 | 2.27~3.1 | 부산, 김해, 창원, 함안, 의령 일대 | 45 | 2박3일 |
86 | 1.28~2.6 | 해외답사 14 : 요르단, 시리아 일대 | 40 |
2006년
차수 | 일자 | 답사지 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
85 | 11/7, 9, 11 | 충남 서천 일대 | 104 | 3회 |
84 | 10/10, 12, 14 | 경북 의성 일대 | 106 | 3회 |
83 | 6/7~9 | 경북 청도, 달성, 영천 일대 | 43 | 1박2일 |
82 | 6/30~7/1 | 경북 청송, 영양 일대 | 40 | 1박2일 |
81 | 6/12~20 | 해외답사 13 : 중국 실크로드 일대(서안, 둔황, 투루판, 우루무치) / 인도네시아 지진으로 변경 | 16 | 8박9일 |
80 | 5/9, 11, 13 | 전북 순창, 임실 일대(강천사, 용암리 석등 외) | 117 | 3회 |
79 | 4/11, 13, 15 | 경북 군위 일대(군위석굴, 지보사, 인각사, 한밤마을) | 103 | 3회 |
78 | 3/14, 16, 18 | 경북 칠곡(노석동 마애불, 기성동 석탑, 송림사, 가산산성) | 112 | 3회 |
77 | 2/23~25 | 경남 하동, 남해, 사천, 고성, 통영, 거제 | 45 | 2박3일 |
76 | 2/1~11 | 해외답사 12 : 스페인, 포르투갈(리스본, 세비야, 코르도바, 그라나다, 콘수에그라, 마드리드, 톨레도, 세고비아, 아빌라, 바르셀로나, 몬세라트 | 16 |