2005년
차수 | 일자 | 답사지 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
75 | 11/1, 3, 5 | 경기 안양, 화성, 평택 일대 | 80 | 3회 |
74 | 10/4, 6, 8 | 전남 장성(원덕리 석불, 백양사, 필암서원) | 121 | 3회 |
73 | 9/8~10 | 경북 봉화, 안동, 의성 일대 | 40 | 2박3일 |
72 | 7/7~8 | 강원도 고성(건봉사, 청간정, 청학정 외) | 34 | 1박2일 |
71 | 6/13~21 | 해외답사 11 : 중국 운남성 (여강, 대리, 중전, 곤명) | 31 | |
70 | 5/10, 12, 14 | 경북 선산 일대(금오서원, 죽장동 석탑, 도리사) | 112 | 3회 |
69 | 4/7, 9, 12 | 강원도 정선 일대(정암사, 거칠현동, 아우라지) | 117 | 3회 |
68 | 3/8, 10, 12 | 전남 영광 일대(내산서원, 불갑사, 법성포 등) | 104 | 3회 |
67 | 2/15~17 | 경북 고령, 경남 합천, 거창, 진주, 산청 일대 | 45 | 2박3일 |
66 | 1/20~27 | 해외답사 10 : 미얀마(양곤, 바간, 만달레이, 인레 호수) | 27 |
2004년
차수 | 일자 | 답사지 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
65 | 11/9, 11, 13 | 대전, 충북 옥천, 영동 일대 | 106 | 3회 |
64 | 10/7, 9 | 포항, 경북 울진, 영덕 일대 | 41 | 2박3일 |
63 | 9/7, 9, 11 | 충북 청주시, 청원군 일대 | 101 | 3회 |
62 | 6/12~20, 19~27 | 해외답사 9 (중국 실크로드 : 서안, 돈황, 양관, 투루판, 우루무치, 승덕 일대) | 22/29 | 2회 |
61 | 5/18, 20, 22 | 경북 예천시(개심사터 오층석탑, 동본동 석불, 석탑, 예천권씨 종택, 초간정, 용문사, 한턴사, 석송령) | 40/40/27 | 3회 |
60 | 4/20, 23 | 이천, 여주(도예촌, 장암리 마애불, 설봉산 영월암, 소고리 마애불, 어석리 석불, 계신리 마애불, 이포나루와 파사산성) | 41/41 | 2회 |
59 | 3/23, 26 | 천안, 아산 일대(홍경사 터, 천흥사 터, 광덕사, 삼태리 마애불, 온양민속박물관, 맹씨행단, 외암리 민속마을) | 44/40 | 2회 |
58 | 2/12~14 | 울산, 경남 양산, 창녕, 밀양 일대 | 41 | 2박3일 |
2003년
차수 | 일자 | 답사지 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
57 | 12/15~24 | 해외답사 8 (이집트 카이로, 멤피스, 사막 투어, 룩소르, 아부심벨, 아스완) | 24 | |
56 | 11/4, 7 | 경기 고양 일대(행주산성, 서오릉, 서삼릉, 공양왕릉, 원산대군 묘, 벽제관 터) | 77 | 2회 |
55 | 10/8~10 | 전북 전주, 완주, 진안, 장수, 무주, 경납 함양 일대 | 42 | 2박3일 |
54 | 9/2, 5 | 전북 정읍 일대(원백암 장승, 무성서원, 내장사 등) | 85 | 2회 |
53 | 6.13-22 | 해외답사 7 (러시아 모스크바, 세르기예프, 페레슬라 블, 수즈달, 블라디미르, 페테르부르크, 노브고로트 ) | 15 | |
52 | 5/20, 23 | 상주(고령가야 왕릉, 용화사 석불, 공검지, 화달리 석탑, 사벌국 왕릉, 충의사, 신봉동 석각천인상, 복룡동 석불, 당간지주, 양진당, 오작당, 남장사) | 84 | 2회 |
51 | 4/15, 19 | 충남 홍성(홍주성, 광경사 터, 대교리 석불, 용봉사, 상하리 미륵불, 안면도, 간월도) | 86 | 2회 |
50 | 3/18, 21 | 제천, 단양 일대(의림지, 장락동 모전석탑, 온달 산성, 향산리 석탑, 신라 적성, 청풍문화재단지) | 75 | 2회 |
49 | 2/13~14 | 순천, 여수 일대(송광사, 낙안읍성, 금둔사, 흥국사, 선암사, 진남관, 선소 유적, 향일암) | 42 | 1박2일 |
2002년
차수 | 일자 | 답사지 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
48 | 11/19, 22 | 경기 양평 이덕형 선생 묘소, 사나사, 가평 조종암, 강원 춘천 국립박물관, 당간지주, 칠층석탑 | 36/29 | 2회 |
47 | 10/22, 25 | 논산 견훤묘, 쌍계사, 관촉사, 윤증고택, 계백묘, 개태사 | 34/26 | 2회 |
46 | 9/24~26 | 경주 - 대왕암, 이견대, 감은사터, 골굴암, 천군동 절터, 석굴암, 불국사, 남산 일대, 경주시내 | 32 | |
45 | 8/16~24 | 해외답사 6 (동유럽 헝가리 부다페스트, 오스트리아 빈, 잘츠부르크, 잘츠캄머구트, 체코 체스키크룹로프, 프라하) | 34 | 테마세이투어 |
44 | 6/18~21 | 동해, 삼척 - 추암, 해암정, 삼화사, 낙가사, 척주동해비, 죽서루, 천은사, 공양왕릉 | 39/41 | 2회 |
43 | 5/21~24 | 군산 - 발산리 석등, 오층석탑, 상주사, 죽산리 석탑 김제 - 금산사, 강증산 유적지, 귀신사, 벽골제 |
45/44 | 2회 |
42 | 4/16~19 | 충북 보은(삼년산성, 선병국 가옥, 법주사,화양구곡, 화양서원터, 만동묘 터 등) | 32/28 | 2회 |
41 | 3/19~22 | 안성(죽주산성, 봉업사 터, 청룡사, 석남사, 미륵) | 35/21 | 2회 |
40 | 2/22~3/1 | 해외답사 5 (캄보디아 앙코르와트 외, 태국) | 36 | 테마세이투어 |
2001년
차수 | 일자 | 답사지 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
39 | 11/13~15 | 강진, 해남, 진도 일대 특별답사 (다산 정약용 유적, 보길도 윤선도 유적 외) | 58 | 버스 2대, 2박3일 |
38 | 10/16 | 양평, 홍천 (이향로 선생 생가, 용문사, 수타사 등) | 36 | 1회 |
37 | 9/18.21 | 충북 괴산(벽초 홍명희 옛집, 김기응 가옥, 김홍도 유적, 각연사, 원풍리 마애불, 연풍 천주교 성지) | 41/27 | 2회 |
36 | 8/18~29 | 해외답사 4 (그리스 아테네, 마테오라, 터키 이스탄불 외) | 17 | 테마세이투어 |
35 | 6/19, 22 | 김천 직지사, 성주 세종대왕 왕자 태실, 한개마을, 동방사터 7층 석탑 | 26/31 | 2회 |
34 | 5/15, 18 | 강원도 속초, 양양 (선림원터, 낙산사, 진전사터) | 38/34 | 2회 |
33 | 4/24~26 | 전북 고창 일대 (선운사, 고인돌군, 고창읍성) | 31/15 | 2회 |
32 | 3/20 | 충남 보령 무량사, 성주사터, 수부리귀부, 보령경찰서 망루, 보령읍성 | 59 | 버스 2대 |
31 | 2/16~28 | 해외답사 3 (인도 델리, 자이푸르, 아그라, 바라나시, 네팔) | 22 | 테마세이투어 |
30 | 2/8~9 | 전북 부안 당산, 매창 시비, 구암리 고인돌, 채석강, 내소사, 선운사 | 16 |