강의실 현황
번호 | 명칭(호실) | 면적(㎡)(A) | 시설 | 학기 | 주당 사용 시간(B)(㎡) | 해당전공 사용시간(C) | 전공사용 비율(C/B) | 전공사용 면적(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공대 A동 207호 | 68 | 1,2,3,4,5,6 | 2006.1 | 36 | 19 | 0.6 | |
2006.2 | 37 | 14 | 0.3 | |||||
소계 | 73 | 33 | 0.4 | 17 | ||||
2 | 공대 A동 209호 | 114.6 | 1,2,3,4,5,6 | 2006.1 | 29 | 4 | 0.2 | |
2006.2 | 33 | 6 | 0.2 | |||||
소계 | 62 | 10 | 0.2 | 11.5 | ||||
3 | 공대 A동 234호 | 135 | 1,2,3,4,5,6 | 2006.1 | 37 | 37 | 1 | |
2006.2 | 35 | 33 | 0.9 | |||||
소계 | 73 | 71 | 0.9 | 55.6 | ||||
4 | 공대 A동 303호 | 57.3 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2006.1 | 38 | 38 | 1 | |
2006.2 | 35 | 33 | 0.9 | |||||
소계 | 73 | 71 | 0.9 | 55.6 | ||||
5 | 공대 A동 406호 | 87.6 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2006.1 | 35 | 29 | 0.9 | |
2006.2 | 40 | 40 | 1 | |||||
소계 | 75 | 69 | 0.9 | 55.6 | ||||
6 | 공대 B동 551-1호 | 102 | 1,2,3,4,5,6 | 2006.1 | - | - | - | |
2006.2 | 16 | 16 | 1 | |||||
소계 | 16 | 16 | 1 | 102 | ||||
7 | 공대 B동 551-2호 | 102 | 1,2,3,4,5,6 | 2006.1 | - | - | - | |
2006.2 | 9 | 3 | 0.3 | |||||
소계 | 9 | 3 | 0.3 | 20.4 | ||||
8 | 공대 B동 554호 | 102 | 1,2,3,4,5,6 | 2006.1 | 32 | 29 | 0.9 | |
2006.2 | 27 | 22 | 0.9 | |||||
소계 | 59 | 51 | 0.9 | 20.4 | ||||
9 | 공대 C동 484호 | 63 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 2006.1 | 28 | 11 | 0.4 | |
2006.2 | 27 | 6 | 0.3 | |||||
소계 | 55 | 17 | 0.3 | 88.2 | ||||
10 | 공대 별관 234호 | 135 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 2006.1 | 40 | 36 | 0.9 | |
2006.2 | 50 | 48 | 0.9 | |||||
소계 | 50 | 84 | 0.9 | 88.2 | ||||
계 | 966.5 | 646.0 |
* 1:냉난방, 2:스크린, 3:LCD프로젝터, 4:LAN, 5:AMP, 6:암막, 7:컴퓨터, 8:마이크