강의실 현황
번호 | 명칭(호실) | 면적(㎡)(A) | 시설 | 학기 | 주당 사용 시간(B)(㎡) | 해당전공 사용시간(C) | 전공사용 비율(C/B) | 전공사용 면적(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공대 A동 209호 | 114.6 | 1,2,3,4,5,6 | 2006.1 | 39 | - | - | |
2006.2 | 32 | 3 | 0.094 | |||||
소계 | 71 | 3 | 0.042 | 4.84 | ||||
2 | 공대 A동 303호 | 57.3 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2006.1 | 37 | 37 | 1.000 | |
2006.2 | 38 | 38 | 1.000 | |||||
소계 | 75 | 75 | 1.000 | 57.3 | ||||
3 | 공대 A동 406호 | 87.6 | 1,2,3,4,5,6,7 | 2006.1 | 32 | 32 | 1.000 | |
2006.2 | 36 | 36 | 1.000 | |||||
소계 | 68 | 68 | 1.000 | 87.6 | ||||
4 | 공대 A동 552호 | 204 | 1,2,3,4,5,6 | 2006.1 | 13 | 13 | 1.000 | |
2006.2 | 11 | 11 | 1.000 | |||||
소계 | 24 | 24 | 1.000 | 204 | ||||
5 | 공대 A동 554호 | 102 | 1,2,3,4,5,6 | 2006.1 | 13 | 13 | 1.000 | |
2006.2 | 17 | 17 | 1.000 | |||||
소계 | 30 | 30 | 1.000 | 102 | ||||
계 | 565.5 | 455.74 |
*1:냉난방, 2:스크린, 3:LCD프로젝터, 4:LAN, 5:AMP, 6:암막, 7:컴퓨터, 8:마이크