교과과정연도란?
- 선택교양, 지정교양, 전공필수 및 전공선택 교과의 최저이수 학점기준입니다.
- 교과과정연도는 [입학연도에서 졸업연도-4] 중에서 선택 가능합니다.
예) 02학번 2010년 졸업자 : 02부터 06까지의 요람 중 본인에게 유리한 것으로 택 1 - 포털>졸업>졸업시뮬레이션 란에서 직접 연도를 선택하신 후 저장하시면 됩니다.
- 학교 홈페이지의 대학소개>현황 및 규정>요람에서 선택하신 교과과정연도의 요람내용을 확인가능합니다.
- 교과과정연도는 [입학연도에서 졸업연도-4] 중에서 선택 가능합니다.
졸업년도 총 이수학점
- 총 이수학점은 교과과정연도 선택과 관계없이 졸업연도에 따라 정해져 있습니다.
- 2008년 졸업 : 132학점 / 2009년 졸업 : 128학점 / 2010년 이후 : 124학점
이수구분 정정
- 이수구분은 매학기 성적 확정 이후, 전공사무실을 방문하여 이수구분정정신청을 하시면 됩니다.
- 제출 서류
- 이수구분 정정 신청서 (경영대학 홈페이지>커뮤니티>학교양식 이수구분 정정 신청서 작성)
- 취득학점확인원 (포털>졸업>졸업시뮬레이션>취득학점확인원 출력에서 직접 출력)
영어강의 의무수강
- 근거 : 학칙시행세칙 Ⅰ 제2조의2(영어강의 의무수강)
- 아래 졸업요건은 [건국대학교 홈페이지 → 학사안내 → 학적 → 졸업] 에서 직접 확인할 수 있습니다.
구분 | 원전공 | 다전공 | 부전공 | |
---|---|---|---|---|
일반학생 | 편입생 | |||
일반학과 | 전공2과목 | 전공1과목 | 전공1과목 | - |
- 적용 : 2017학년도 2월 졸업생부터 (10학번이후부터 적용. 09학번까지는 영어강의 의무없음)
- 문의 : 교무처 학사지원팀 : 02)450-3192
* 영어강의 이수는 전공과목 중 영어로 개설된 강의 수강을 통해서만 인정됩니다. ※[지교]기업영어1 등 지교과목은 인정되지 않음
* 학번별 전필/전선 이수학점 수 확인 후 지정 학점 기준에 따라 이수.
참고1
1. 단어설명
-
- 원전공
- : 경영학과 소속 원전공 학생.
-
- 다전공
- : 타 과 소속 경영학과 다전공 학생.
-
- 다전공시
- : 타 과 소속 경영학과 다전공 학생 및 경영학과 소속 타과 다전공 생.
참고2
타 과 소속 경영학과 다(부)전공생의 경우, [경영대학 홈페이지-커뮤니티-FAQ-"경영대학 다(부)전공 교육과정 및 졸업 요건 안내" 및 전선B 관련 경영학과 다전공자 안내"]를 확인 바랍니다.
경영학과 다전공생은 경영학과의 전선B 과목 수강시 전선으로 인정 불가
참고3
본 사이트의 내용이 건국대 학칙 또는 요람의 내용과 다를 경우 경영대학 행정실로 문의바랍니다.
경영학과이수학점/과목 (2024년)
이수구분 | 최소이수학점 | 최소이수학점 내 필수이수 교과목 | |
---|---|---|---|
기교 | 15 | 외국어 택1 / 글쓰기 택1 / 취·창업 택1 / SW 2과목 필수 (컴퓨팅적사고,프로그래밍을통한문제해결) / 사회봉사 1,2 중 택1 | |
심교 | 12 | 사고력증진 택2 / 학문소양및인성함양 택2 / 글로벌인재양성 택2 | |
지교 | 원전공 | 16 | 필수과목 : CSP진로탐색, 경영학원론, 회계원리, 경제원론 / 외 2과목 이수 |
다전공 | 9 | 경영학원론, 회계원리, 경제원론 | |
지교B | 12 | 인간과커뮤니케이션(문과대학) / 기술과경영(경영대학) 경제학원론1(사회과학대학) / 경제학원론2(사회과학대학) / 논리학 (문과대학) |
|
전필 | 통합 | 22 | ※ 원전공생은 전필 과목 필수 이수: 재무관리, 마케팅, 조직행동, 운영관리, 중급회계1, 경영정보관리론, 전략경영론, 비즈니스윤리 (총 8과목) *영어강의 지정과목(중복과목 처리), 이전 학번들도 동일 적용 재무관리 = FINANCIAL MANAGEMENT 운영관리 = PRODUCTION&OPERATIONS MANAGEMENT 인적자원개발론 = HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 마케팅전략론 = MARKETING STRATEGY 기타 필수사항 없음 |
전선 | 원전공 | 35 | |
다전공 | 18 | ||
전선B | 원전공만 인정 | 창업과기업가정신(기술경영학과) / 미시경제학(경제학과) / 무역계약(국제무역학과) / R&D관리(기술경영학과) / 무역결제(국제무역학과) / 창의성과혁신(기술경영학과) / 회귀분석(응용통계학과) / 산업조직론(경제학과) / 고객분석과데이터관리(기술경영학과) |
경영학과이수학점/과목 (2023년)
이수구분 | 최소이수학점 | 최소이수학점 내 필수이수 교과목 | |
---|---|---|---|
기교 | 15 | 외국어 택1 / 글쓰기 택1 / 취·창업 택1 / SW 2과목 필수 (컴퓨팅적사고,프로그래밍을통한문제해결) / 사회봉사 1,2 중 택1 | |
심교 | 12 | 사고력증진 택2 / 학문소양및인성함양 택2 / 글로벌인재양성 택2 | |
지교 | 원전공 | 16 | 필수과목 : CSP진로탐색, 경영학원론, 회계원리, 경제원론 / 외 2과목 이수 |
다전공 | 9 | 경영학원론, 회계원리, 경제원론 | |
지교B | 12 | 인간과커뮤니케이션(문과대학) / 기술과경영(경영대학) 경제학원론1(사회과학대학) / 경제학원론2(사회과학대학) / 논리학 (문과대학) |
|
전필 | 통합 | 22 | ※ 원전공생은 전필 과목 필수 이수: 재무관리, 마케팅, 조직행동, 운영관리, 중급회계1, 경영정보관리론, 전략경영론, 비즈니스윤리 (총 8과목) *영어강의 지정과목(중복과목 처리), 이전 학번들도 동일 적용 재무관리 = FINANCIAL MANAGEMENT 운영관리 = PRODUCTION&OPERATIONS MANAGEMENT 인적자원개발론 = HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 마케팅전략론 = MARKETING STRATEGY 기타 필수사항 없음 |
전선 | 원전공 | 35 | |
다전공 | 18 | ||
전선B | 원전공만 인정 | 창업과기업가정신(기술경영학과) / 미시경제학(경제학과) / 무역계약(국제무역학과) / R&D관리(기술경영학과) / 무역결제(국제무역학과) / 창의성과혁신(기술경영학과) / 회귀분석(응용통계학과) / 산업조직론(경제학과) / 고객분석과데이터관리(기술경영학과) |
경영학과 이수학점/과목 (2022년)
이수구분 | 최소이수학점 | 최소이수학점 내 필수이수 교과목 | |
---|---|---|---|
기교 | 15 | 외국어 택1 / 글쓰기 택1 / 취·창업 택1 / SW 2과목 필수 (컴퓨팅적사고,프로그래밍을통한문제해결) / 사회봉사 1,2 중 택1 | |
심교 | 12 | 사고력증진 택2 / 학문소양및인성함양 택2 / 글로벌인재양성 택2 | |
지교 | 원전공 | 16 | 필수과목 : CSP진로탐색, 경영학원론, 회계원리, 경제원론 / 외 2과목 이수 |
다전공 | 9 | 경영학원론, 회계원리, 경제원론 | |
지교B | 12 | 인간과커뮤니케이션(문과대학) / 기술과경영(경영대학) 경제학원론1(사회과학대학) / 경제학원론2(사회과학대학) / 논리학 (문과대학) |
|
전필 | 통합 | 22 | ※ 원전공생은 전필 과목 필수 이수: 재무관리, 마케팅, 조직행동, 운영관리, 중급회계1, 경영정보관리론, 전략경영론, 비즈니스윤리 (총 8과목) 기타 필수사항 없음 |
전선 | 원전공 | 35 | |
다전공 | 18 | ||
전선B | 원전공만 인정 | 창업과기업가정신(기술경영학과) / 미시경제학(경제학과) / 무역계약(국제무역학과) / R&D관리(기술경영학과) / 무역결제(국제무역학과) / 창의성과혁신(기술경영학과) / 회귀분석(응용통계학과) / 산업조직론(경제학과) / 고객분석과데이터관리(기술경영학과) |
경영학과 이수학점/과목 (2021년)
이수구분 | 최소이수학점 | 최소이수학점 내 필수이수 교과목 | |
---|---|---|---|
기교 | 15 | 외국어 택1 / 글쓰기 택1 / 취·창업 택1 / SW 2과목 필수 (컴퓨팅적사고,프로그래밍을통한문제해결) / 사회봉사 1,2 중 택1 | |
심교 | 12 | 사고력증진 택2 / 학문소양및인성함양 택2 / 글로벌인재양성 택2 | |
지교 | 원전공 | 16 | 필수과목 : CSP진로탐색, 경영학원론, 회계원리, 경제원론 / 외 2과목 이수 |
다전공 | 9 | 경영학원론, 회계원리, 경제원론 | |
지교B | 12 | 인간과커뮤니케이션(문과대학) / 기술과경영(경영대학) 경제학원론1(사회과학대학) / 경제학원론2(사회과학대학) / 논리학 (문과대학) |
|
전필 | 통합 | 22 | ※ 원전공생은 전필 과목 필수 이수: 재무관리, 마케팅, 조직행동, 운영관리, 중급회계1, 경영정보관리론, 전략경영론, 비즈니스윤리 (총 8과목) 기타 필수사항 없음 |
전선 | 원전공 | 35 | |
다전공 | 18 | ||
전선B | 원전공만 인정 | 창업과기업가정신(기술경영학과) / 미시경제학(경제학과) / 무역계약(국제무역학과) / R&D관리(기술경영학과) / 무역결제(국제무역학과) / 창의성과혁신(기술경영학과) / 회귀분석(응용통계학과) / 산업조직론(경제학과) / 고객분석과데이터관리(기술경영학과) |
경영학과 이수학점/과목 (2020년)
이수구분 | 최소이수학점 | 최소이수학점 내 필수이수 교과목 | |
---|---|---|---|
기교 | 15 | 외국어 택1 / 글쓰기 택1 / 취·창업 택1 / SW 2과목 필수 (컴퓨팅적사고,프로그래밍을통한문제해결) / 사회봉사 1,2 중 택1 | |
심교 | 12 | 사고력증진 택2 / 학문소양및인성함양 택2 / 글로벌인재양성 택2 | |
지교 | 원전공 | 16 | 필수과목 : CSP진로탐색, 경영학원론, 회계원리, 경제원론 / 외 2과목 이수 |
다전공 | 9 | 경영학원론, 회계원리, 경제원론 | |
지교B | 12 | 인간과커뮤니케이션(문과대학) / 기술과경영(경영대학) 경제학원론1(사회과학대학) / 경제학원론2(사회과학대학) / 논리학 (문과대학) |
|
전필 | 통합 | 22 | ※ 원전공생은 전필 과목 필수 이수: 재무관리, 마케팅, 미시경영조직론, 운영관리, 중급회계1, 경영정보관리론, 전략경영론, 비즈니스윤리 (총 8과목) 기타 필수사항 없음 |
전선 | 원전공 | 35 | |
다전공 | 18 | ||
전선B | 원전공만 인정 | 창업과기업가정신(기술경영학과) / 미시경제학(경제학과) / 무역계약(국제무역학과) / R&D관리(기술경영학과) / 무역결제(국제무역학과) / 창의성과혁신(기술경영학과) / 회귀분석(응용통계학과) / 산업조직론(경제학과) / 고객분석과데이터관리(기술경영학과) |
경영학과 이수학점/과목 (2019년)
이수구분 | 최소이수학점 | 최소이수학점 내 필수이수 교과목 | |
---|---|---|---|
기교 | 15 | 외국어 택1 / 글쓰기 택1 / 취·창업 택1 / SW 2과목 필수 (컴퓨팅적사고,프로그래밍을통한문제해결) / 사회봉사 1,2 중 택1 | |
심교 | 12 | 사고력증진 택2 / 학문소양및인성함양 택2 / 글로벌인재양성 택2 | |
지교 | 원전공 | 16 | 필수과목 : CSP진로탐색, 경영학원론, 회계원리, 경제원론 / 외 2과목 이수 |
다전공 | 9 | 경영학원론, 회계원리, 경제원론 | |
지교B | 12 | 기술과경영(경영대학) / 부동산학입문(경영대학) / 경제학원론1(사회과학대학) / 경제학원론2(사회과학대학) | |
전필 | 통합 | 22 | ※ 원전공생은 전필 과목 필수 이수: 재무관리, 마케팅, 미시경영조직론, 운영관리, 중급회계1, 경영정보관리론, 전략경영론, 비즈니스윤리 (총 8과목) 기타 필수사항 없음 |
전선 | 원전공 | 35 | |
다전공 | 18 | ||
전선B | 원전공만 인정 | 창업과기업가정신(기술경영학과) / 미시경제학(경제학과) / 무역계약(국제무역학과) / R&D관리(기술경영학과) / 부동산회계학(부동산학과) / 창의성과혁신(기술경영학과) / 회귀분석(응용통계학과) / 산업조직론(경제학과) / 고객분석과데이터관리(기술경영학과) / 부동산조세론(부동산학과) |
경영학과 이수학점/과목 (2018년)
이수구분 | 최소이수학점 | 최소이수학점 내 필수이수 교과목 | |
---|---|---|---|
기교 | 12 | 대학영어1,대학중국어 중 택1 / 비판적사고와토론,창조적사고와표현 중 택1 / 취업교과목,창업교과목 중 택1 / SW영역 컴퓨팅적사고, 프로그래밍을 통한 문제해결 중 택 1 / 사회봉사 1,2 중 택1 | |
심교 | 12 | 창의적전문인-사고력증진 중 택2 / 실천적사회인-학문소양 및 인성함양 중 택2 / 선도적세계인-글로벌인재양성 중 택2 | |
지교 | 원전공 | 18 | 필수과목 : CMS진로탐색, 기업영어1, 회계원리, 경제원론 / 외 3과목 이수 |
다전공 | 9 | 경영수학및활용/경영학원론/회계원리 | |
지교B | 6 | 기술과경영(경영대학) / 부동산학입문(경영대학) | |
전필 | 통합 | 22 | ※ 원전공생은 전필 과목 필수 이수: 재무관리, 마케팅, 미시경영조직론, 운영관리, 중급회계1, 경영정보관리론, 전략경영론, 비즈니스윤리 (총 8과목) 기타 필수사항 없음 |
전선 | 원전공 | 38 | |
다전공 | 18 | ||
전선B | 원전공만 인정 | 미시경제학(경제학과) / 창업과기업가정신(기술경영학과) / R&D관리(기술경영학과) / 부동산회계학(부동산학과) / 창의성과혁신(기술경영학과) / 회귀분석(응용통계학과) / 산업조직론(경제학과) / 고객분석과데이터관리(기술경영학과) / 부동산조세론(부동산학과) / 글로벌부동산시장론(부동산학과) |
경영학과 이수학점/과목 (2017년)
이수구분 | 최소이수학점 | 최소이수학점 내 필수이수 교과목 | |
---|---|---|---|
기교 | 12 | 대학영어1,대학중국어 중 택1 / 비판적사고와토론,창조적사고와표현 중 택1 / 취업교과목,창업교과목 중 택1 / SW영역 컴퓨팅적사고, 프로그래밍을 통한 문제해결 중 택 1 / 사회봉사 1,2 중 택1 | |
심교 | 12 | 창의적전문인-사고력증진 중 택2 / 실천적사회인-학문소양 및 인성함양 중 택2 / 선도적세계인-글로벌인재양성 중 택2 | |
지교 | 원전공 | 18 | 필수과목 : 기업영어1, 회계원리, 경제원론 / 외 3과목 이수 |
다전공 | 9 | 경영수학및활용/경영학원론/회계원리 | |
전필 | 통합 | 22 | ※ 원전공생은 전필 과목 필수 이수: 재무관리, 마케팅, 미시경영조직론, 운영관리, 중급회계1, 경영정보관리론, 전략경영론, 비즈니스윤리 (총 8과목) 기타 필수사항 없음 |
전선 | 원전공 | 38 | |
다전공 | 18 | ||
전선B | 원전공만 인정 | 미시경제학(경제학과) / 회귀분석(응용통계학과) / 국제통상관계론(국제무역학과) / 국제마케팅조사(국제무역학과) / 주거용부동산금융론(부동산학과) / 기업영어2(기술경영학과) / 컨버전스마케팅전략(기술경영학과) / 시장보고서작성(기술경영학과) / 고객분석과데이터관리(기술경영학과) / 스페셜토픽스인비즈니스(기술경영학과) |
경영학과 이수학점/과목 (2016년)
이수구분 | 최소이수학점 | 최소이수학점 내 필수이수 교과목 | |
---|---|---|---|
기교 | 11 | 필수과목 : 외국어영역 1과목/글쓰기영역 1과목/취창업영역 1과목/SW영역 컴퓨팅적사고, 프로그래밍을 통한 문제해결 중 택 1 | |
심교 | 12 | 3개영역 각 2과목 | |
전필 (원전공, 다전공 통합) |
22 | ※ 원전공생은 전필 과목 필수 이수: 재무관리, 마케팅, 미시경영조직론, 운영관리, 중급회계1, 경영정보관리론, 전략경영론, 비즈니스윤리 (총 8과목) | |
지교 | 원전공 | 18 | 필수과목 : 기업영어1,회계원리,경제원론/ 외 3과목 이수 |
다전공 | 9 | 경영수학및활용 /경영학원론/회계원리 | |
전선 | 단일전공시 | 39 | 기타 필수사항 없음. |
다전공시 | 18 | ||
전선B | 미시경제학(경제학과)/회귀분석(응용통계학)/국제통상관계론(국제무역학)부통산금융론1(부동산학과)/해외시장조사론(국제무역학전공) |
경영학과 이수학점/과목 (2015년)
이수구분 | 최소이수학점 | 최소이수학점 내 필수이수 교과목 | |
---|---|---|---|
기교 | 6 | 필수과목 : 대학영어1,2 중 1과목 / 글쓰기1,2영역 구분없이 1과목 이수 | |
핵교 | 8(9) | 교양으로 분류된 과목(지교 제외)을 영역 구분 없이 3과목 이상 이수 | |
전필 (원전공, 다전공 통합) |
22 | ※ 원전공생은 전필 과목 필수 이수: 재무관리, 마케팅, 미시경영조직론, 운영관리, 중급회계1, 경영정보관리론, 전략경영론, 비즈니스윤리 (총 8과목) | |
지교 | 원전공 | 18 | 필수과목 : 기업영어1, 회계원리, 경제원론/ 외 3과목 이수 |
다전공 | 9 | 경영수학및활용 /경영학원론/회계원리 | |
전선 | 단일전공시 | 39 | 기타 필수사항 없음. |
다전공시 | 18 | ||
전선B | 미시경제학(경제학과)/회귀분석(응용통계학)/국제통상관계론(국제무역학)/국제마케팅조사(국제무역학과)/주거용부동산금융론(부동산학과)/기업영어2(기술경영학과)/스페셜토픽스인비즈니스(기술경영학과) |
경영학과 이수학점/과목 (2012~2014년)
이수구분 | 최소이수학점 | 최소이수학점 내 필수이수 교과목 | |
---|---|---|---|
기교 | 6 | 필수과목 : 대학영어1,2 중 1과목 / 글쓰기1,2영역 구분없이 1과목 이수 | |
핵교 | 8(9) | 교양으로 분류된 과목(지교 제외)을 영역 구분 없이 3과목 이상 이수 | |
전필 (원전공, 다전공 통합) |
22 | ※ 원전공생은 전필 과목 필수 이수: 재무관리, 마케팅, 미시경영조직론, 운영관리, 중급회계1, 경영정보관리론, 전략경영론, 비즈니스윤리 (총 8과목) | |
지교 | 원전공 | 18 | 필수과목 : 기업영어1, 회계원리, 경제원론/ 외 3과목 이수 |
다전공 | 9 | 경영수학및활용 /경영학원론/회계원리 | |
전선 | 단일전공시 | 39 | 기타 필수사항 없음. |
다전공시 | 18 | ||
전선B | 미시경제학(경제학과)/회귀분석(응용통계학)/국제통상관계론(국제무역학)/국제마케팅조사(국제무역학과)/주거용부동산금융론(부동산학과)/기업영어2(기술경영학과)/스페셜토픽스인비즈니스(기술경영학과) |
경영학과 이수학점/과목 (2010~2011년)
이수구분 | 최소이수학점 | 최소이수학점 내 필수이수 교과목 | |
---|---|---|---|
기교 | 6 | 필수과목 : 대학영어1,2 중 1과목 / 글쓰기1,2영역 구분없이 1과목 이수 | |
핵교 | 8(9) | 교양으로 분류된 과목(지교 제외)을 영역 구분 없이 3과목 이상 이수 | |
전필 (원전공, 다전공 통합) |
21 | ※ 원전공생은 전필 과목 필수 이수: 재무관리, 마케팅, 미시경영조직론, 운영관리, 중급회계1, 경영정보관리론, 전략경영론 (총 7과목) | |
지교 | 원전공 | 18 | 필수과목 : 기업영어1/ 외 5과목 이수 |
다전공 | 9 | 경영수학및활용 /경영학원론/회계원리 | |
전선 | 단일전공시 | 39 | 기타 필수사항 없음. |
다전공시 | 19 | ||
전선B | 미시경제학(경제학과)/회귀분석(응용통계학)/국제통상관계론(국제무역학)부통산금융론1(부동산학과)/해외시장조사론(국제무역학전공) |
경영학과 이수학점/과목 (2009년)
이수구분 | 최소이수학점 | 최소이수학점 내 필수이수 교과목 | |
---|---|---|---|
선교 | 14 | - 교양으로 분류된 과목(지교 제외, 필교, 선교, 기교, 핵교, 일교, 심교)을 영역 구분 없이 14학점 이상 이수 - 교양에서 부족한 학점은 교영, 전공 이수구분 무관 졸업 총점만 채우면 졸업요건 충족 |
|
전필 (원전공, 다전공 통합) |
15 | ※ 원전공생은 전필 과목 필수 이수: 재무관리, 운영관리, 조직설계론, 경영정보시스템, 전략경영론 (총 5과목) | |
지교 | 원전공 | 24 | 경영수학및활용, 재무회계, 마케팅 중 택 2 |
다전공 | 15 | 필수 : 경영학원론 / 경영정보학개론 / 회계원리 / 경영수학및 활용 / 컴퓨터및정보통신 | |
전선 | 단일전공시 | 45 | 기타 필수사항 없음. |
다전공시 | 25 | ||
전선B | 국제마케팅(국제무역학)/ 미시경제학 (경제학과)/국제재무론(국제무역학) |
경영학과 이수학점/과목 (2006~2008년)
이수구분 | 최소이수학점 | 최소이수학점 내 필수이수 교과목 | |
---|---|---|---|
선교 | 14 | - 교양으로 분류된 과목(지교 제외, 필교, 선교, 기교, 핵교, 일교, 심교)을 영역 구분 없이 14학점 이상 이수 - 교양에서 부족한 학점은 교영, 전공 이수구분 무관 졸업 총점만 채우면 졸업요건 충족 |
|
지교 | 원전공 | 24 | 필수사항 없음 |
다전공 | 15 | 컴퓨터및정보통신/경영정보학개론/경영학원론/회계원리/ 경영수학및활용 | |
전필 | 원전공 | 15 | ※ 원전공생은 전필 과목 필수 이수: 재무관리, 운영관리, 조직설계론, 경영정보시스템, 전략경영론 (총 5과목) |
다전공 | 15 | ||
전선 | 단일전공시 | 45 | 기타 필수사항 없음. |
다전공시 | 25 | ||
전선B | 미시경제학(경제학과)/회사법1(법학과)/국제마케팅(국제무역학)/국제재무론(국제무역학)/세법(법학과) |
경영학과 이수학점/과목 (2004, 2005년)
이수구분 | 최소이수학점 | 최소이수학점 내 필수이수 교과목 | |
---|---|---|---|
선교 | 14 | - 교양으로 분류된 과목(지교 제외, 필교, 선교, 기교, 핵교, 일교, 심교)을 영역 구분 없이 14학점 이상 이수 - 교양에서 부족한 학점은 교영, 전공 이수구분 무관 졸업 총점만 채우면 졸업요건 충족 |
|
지교 | 원전공 | 18 | 컴퓨터및정보통신/경영통계학/경영수학및활용 중 택2 |
다전공 | 15 | 컴퓨터및정보통신/경영정보학개론/경영학원론/회계원리/ 경영수학및활용 | |
전선 | 원전공 | 54 | 전필은 없으며, 전선 이수학점 내 아래의 "전공프로그램제" 과목을 포함시켜야 함. |
다전공 | 36 | ||
전공프로그램제 | 6과목 중 5과목 이수 |
재무관리/마케팅(마케팅관리)/운영관리/국제경영론/경영정보시스템/미시경영조직론 | |
전선B | 미시경제학(경제학과)/회사법1(법학과)/국제마케팅(국제무역학)/국제재무론(국제무역학)/세법(법학과) |
경영학과 이수학점/과목 (2002, 2003년)
이수구분 | 최소이수학점 | 최소이수학점 내 필수이수 교과목 | |
---|---|---|---|
선교 | 14 | - 교양으로 분류된 과목(지교 제외, 필교, 선교, 기교, 핵교, 일교, 심교)을 영역 구분 없이 14학점 이상 이수 - 교양에서 부족한 학점은 교영, 전공 이수구분 무관 졸업 총점만 채우면 졸업요건 충족 |
|
지교 | 원전공 | 18 | 경영정보학개론/경영학원론/회계원리 |
다전공 | 9 | 경제원론/컴퓨터및정보통신/경영통계학 | |
전선 | 원전공 | 54 | 전필 및 기타 필수사항 없음. |
다전공 | 36 |
경영학과 이수학점/과목 (2001년)
이수구분 | 최소이수학점 | 최소이수학점 내 필수이수 교과목 | |
---|---|---|---|
필교, 선교 | 14 | - 교양으로 분류된 과목(지교 제외, 필교, 선교, 기교, 핵교, 일교, 심교)을 영역 구분 없이 14학점 이상 이수 - 교양에서 부족한 학점은 교영, 전공 이수구분 무관 졸업 총점만 채우면 졸업요건 충족 - 택 1 : 독어/불어/중국어/일본어 |
|
지교 | 원전공 | 18 | 경영정보학개론/경영학원론/회계원리 |
다전공 | 9 | 경제원론/컴퓨터및정보통신/경영통계학 | |
전선 | 단일전공시 | 54 | 전필 및 기타 필수사항 없음. |
다전공시 | 36 |