- 종합강의시간표를 상세하게 조회하실 수 있습니다.종합강의시간표 조회 바로가기
교시체계 변경 안내
- 사유 : 75분 수업시행에 따라 수업최소단위 변경 필요성 -> 교시 체계가 변경됨
- 대상 : 주간 정규수업(9:00~18:00)
- 변경내용 : 교시 최소단위가 기존 1시간단위 30분 단위로 변경됨에 따라 해당시간의 교시변경
예시) 기존: 1~2교시(60*2=2시간) -> 변경 :1~4교시(30분*4=2시간)
수강신청 시 교시 뿐만 아니라, 해당 수업시간을 반드시 참조하시여 혼란이 없으시기 바랍니다.
강의실 표기 안내
표기명 | 건물명 / 대학 | 표기명 | 건물명 / 대학 |
---|---|---|---|
경영 | ② 경영관 경영대학 |
부 | ⑱ 해봉부동산학관 부동산대학원 |
상허관 | ③ 상허연구관 사회과학대학, 일반대학원 |
문 | ⑲ 인문학관 문과대학 |
사 | ④ 교육과학관 사범대학 |
공 | ㉑ 공학관 공과대학 |
예 | ⑤ 예술문화관 예술디자인대학 |
신공 | ㉒ 신공학관 공과대학 |
종강 | ⑧ 법학관 법학전문대학원, 국제처 |
이 | ㉓ 과학관 이과대학 |
생 | ⑪ 생명과학관 KU융합과학기술원 |
창 | ㉔ 창의관 창업지원단 |
동 | ⑫ 동물생명과학관 상허생명과학대학 |
공예 | 공예관 |
입 | ⑬ 입학정보관 입학처, 정보통신처 |
공별 | 공학관별관 |
산학 | ⑭ 산학협동관 상허교양대학 |
농 | 생명과학관부속동 |
수 | ⑮ 수의학관 수의과대학 |
중장비 | 중장비 실험동 |
새 | ⑯ 새천년관 산학협력단 |
연구동 | 인문학관 교수연구동 |
건 | ⑰ 건축관 건축대학 |
체육관 | 실내체육관 |
교시별 시간 안내
교시 | 시작시간 | 주/야 |
---|---|---|
1 | 09:00 ~ 09:30 (30분) | 주 |
2 | 09:30 ~ 10:00 (30분) | 주 |
3 | 10:00 ~ 10:30 (30분) | 주 |
4 | 10:30 ~ 11:00 (30분) | 주 |
5 | 11:00 ~ 11:30 (30분) | 주 |
6 | 11:30 ~ 12:00 (30분) | 주 |
7 | 12:00 ~ 12:30 (30분) | 주 |
8 | 12:30 ~ 13:00 (30분) | 주 |
9 | 13:00 ~ 13:30 (30분) | 주 |
10 | 13:30 ~ 14:00 (30분) | 주 |
11 | 14:00 ~ 14:30 (30분) | 주 |
12 | 14:30 ~ 15:00 (30분) | 주 |
13 | 15:00 ~ 15:30 (30분) | 주 |
14 | 15:30 ~ 16:00 (30분) | 주 |
15 | 16:00 ~ 16:30 (30분) | 주 |
16 | 16:30 ~ 17:00 (30분) | 주 |
17 | 17:00 ~ 17:30 (30분) | 주 |
18 | 17:30 ~ 18:00 (30분) | 주 |
19 | 18:15 ~ 19:00 (45분) | 야 |
20 | 19:00 ~ 19:45 (45분) | 야 |
21 | 19:45 ~ 20:30 (45분) | 야 |
22 | 20:30 ~ 21:15 (45분) | 야 |
23 | 21:15 ~ 22:00 (45분) | 야 |
야간수업 시 대학원 행정실로 공문을 보낸 후 (야간수업 개설 시간표, 사유서, 재학생 전원 동의서를 첨부) 대학원 행정실의 승인이 있어야 강의 진행 가능.