학과 소개
본 산업대학원 미래자동차공학과에서는 전기자동차 및 자율주행자동차와 관련된 미래형 자동차 관련 기술 분야의 선진화를 위한 기초 및 응용 연구 및 최신이론에 대한 학습을 통하여 미래 자동차 산업현장에 필요한 현장 중심의 연구개발, 설계, 및 운용 전문인력의 양성을 학과의 교육목적으로 한다. 참여 학생들에게 실무적인 감각과 글로벌 감각을 키울 수 있는 전문화 교육을 제공하여, 자동차 산업현장에서 글로벌 리더로서 인간애, 창의력, 전문성을 겸비한 공학 리더로 성장할 것을 기대한다.
본 학과에는 미래 자동차의 큰 축인 친환경 전기자동차와 지능형 자율주행자동차의 연구개발에 응용할 수 있는 다양한 교과목을 제공한다. 미래 자동차 공통 교과목으로 미래자동차공학개론, 인공지능개론, 시스템 모델링 및 시뮬레이션, 센서공학, 제어공학, 컴퓨터 프로그래밍 등의 과목을 제공하며, 미래 전기·자율주행 자동차의 전반적인 기술 동향 및 기본 기술에 대하여 학습할 기회를 제공한다. 친환경 전기자동차 관련 과목으로는 자동차 전력전자, 전력변화기 모델링 및 제어, 자동차 구조역학, 전산구조해석, 최적설계 등의 과목을 제공하여 전기자동차 설계 실무 및 전력전자 관련 핵심기술에 대하여 학습할 수 있도록 지도한다. 자율주행자동차 관련 과목으로는 로봇공학, 자율주행자동차 개론, 항법 및 플랫폼 수업이 있으며 자율주행자동차 관련 기술 최신 동향 및 핵심기술을 익히고 실무에 적용할 수 있는 실습 교육을 수행한다. 또한, 최종적으로 참여 학생이 자신의 미래 자동차 관련 연구 분야에서 우수한 연구 성과를 성취할 수 있도록 논문작성법 지도를 제공한다.
교과 과정
학기 | 이수구분 | 교과목 | 학점 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 전공필수 | 미래자동차공학개론 | 2 | 2 | |
전공필수 | 인공지능개론 | 2 | 2 | ||
전공필수 | 시스템 모델링 및 시뮬레이션 | 2 | 2 | ||
전공필수 | 논문연구 1 | 2 | 2 | ||
2 | 전공필수 | 컴퓨터 프로그래밍 | 2 | 2 | |
전공필수 | 미래자동차 세미나 | 2 | 2 | ||
전공필수 | 논문작성법 | 2 | 2 | ||
전공필수 | 논문연구 2 | 2 | 2 | ||
3 | 전공필수 | 시스템 상태추정 | 2 | 2 | |
전공필수 | 자율자동차 항법시스템 | 2 | 2 | ||
전공필수 | 자동차 구조역학 | 2 | 2 | ||
전공필수 | 최적설계 | 2 | 2 | ||
전공필수 | 자동차 전력전자 | 2 | 2 | ||
전공필수 | 전력변환기 모델링 및 제어 | 2 | 2 | ||
전공필수 | 논문연구 3 | 2 | 2 | ||
4 | 전공필수 | 전산구조해석 | 2 | 2 | |
전공필수 | 센서공학 | 2 | 2 | ||
전공필수 | 제어공학 | 2 | 2 | ||
전공필수 | 로봇공학 | 2 | 2 | ||
전공필수 | 자율주행 자동차 개론 | 2 | 2 | ||
전공필수 | 자율주행 자동차 플랫폼 | 2 | 2 | ||
전공필수 | 논문연구 4 | 2 | 2 | ||
5 | 전공필수 | 논문연구 5 | 2 | 2 |
교과목 강의 요목
교과목 | 강의요목 |
---|---|
미래자동차공학개론 | 미래 자동차 산업 분야인 친환경 전기자동차와 지능형 자율주행자동차에 대한 전반적인 기술 동향 및 전망에 대하여 학습 |
인공지능개론 | 본 강의에서는 기계학습의 기초이론에 대해 학습하고, 심층인공신경망을 이해하고 활용하기 위한 능력을 학습한다. |
시스템 모델링 및 시뮬레이션 | 동적시스템의 수학적 모델링 기법과 수치해석 기반의 미분방정식 해법에 대해 학습한다. 시스템의 동적거동을 해석하기 위한 시뮬레이션 기반 해석기법에 대해 학습 |
컴퓨터 프로그래밍 | Python 기반의 컴퓨터 프로그래밍 방법에 대해 학습. 기본적인 Python 문법을 학습하고 프로그래밍 프로젝트를 수행하며 프로그래밍 능력을 학습 |
미래자동차 세미나 | 다양한 미래자동차산업 분야의 전문가를 초청하여 업계 기술현황에 대하여 세미나 형식의 수업 진행, 앞으로 미래자동차산업 분야가 나아갈 방향을 주제로 토론 |
논문작성법 | 본 강의에서는 학위논문 및 저널 출판용 논문 작성을 위한 과학기술 글쓰기 법을 강의한다. 논문작성을 위한 윤리, 영어 논문 작성을 위한 영문법, 서지 정보 SW 이용 방법, 논문 투고 및 출판 과정을 다룸으로써 독립적인 연구자로 성장하도록 도움을 주고자 한다. |
시스템 상태추정 및 센서퓨전 | 다양한 센서들로부터 자동차의 상태에 대한 정보를 추정하기 위한 최적추정기법 및 이를 이용한 센서퓨전 응용에 대해 학습 |
자율주행자동차 항법시스템 | 자율주행자동차의 정밀항법을 위한 기술인 위성기반 측위기술(GPS, SBAS, PPP, RTK), 관성항법(INS, DR) 및 영상항법(VO, VIO) 기술에 대해 학습 |
전산구조해석 | 자동차 관련 부품과 차체에 대한 설계 및 CAE 해석에 대한 실무 이론을 학습함. 상용 FEM 소프트웨어를 사용하여 설계와 해석의 교육 |
최적설계 | 자동차 관련 부품과 차체에 대한 최적 설계 방법론을 학습함. 전통적인 최적설계 이론과 실습을 기반으로 다양한 고급 최적 설계 기법을 학습 |
자동차 전력전자 | 전기자동차, 하이브리드자동차, UAM등에서 사용되는 전력변환기들의 역할과 회로구조, 전력용 반도체 패키징, 방열 구조 등에 대해 학습 |
전력변환기 모델링 및 제어 | 전기자동차, 하이브리드자동차, UAM등에서 사용되는 전력변환기들의 모델링을 수행하고 제어기를 설계하며 설계된 제어기를 임베디드 시스템에 구현하는 방법에 관하여 학습 |
자동차 구조역학 | 자동차 구조의 기본 요소인 봉, 보, 압력용기 등에서 응력과 변형률 해석을 학습하고, 트러스 및 부정정 구조물을 다룬다. |
센서공학 | 다양한 센서의 작동 원리 및 특성에 대해서 강의하고, 미래자동차에의 응용에 대해 논한다. |
제어공학 | 주파수 도메인에서 시스템을 해석하는 고전 제어기법에 대해 학습. 라플라스변환, 안정도해석, 근궤적해석, 주파수응답법 등을 학습 |
로봇공학 | 수직다관절 로봇의 제어를 위한 로봇 기구학 및 동역학에 대해 학습. 로봇의 정기구학 및 역기구학에 대해 학습하고, 로봇의 운동방정식에 대해 학습 |
자율주행 자동차 개론 | 자율주행 자동차 기술 동향 및 핵심기술인 인지, 판단, 제어 및 자동차 소프트웨어 플랫폼에 대한 전반적인 내용에 대하여 학습 |
자율주행 자동차 플랫폼 | 자율주행 자동차에서 사용되는 핵심 센서(카메라, 레이다, 라이다, GPS 등), 액추에이터(MDPS, ESC 등) 및 차량 네트워크 (CAN, 이더넷 등)의 전반적인 플랫폼에 대하여 학습 |
논문 연구 | 미래 자동차 관련 다양한 연구들을 논문 분석 및 작성을 통해 연구자의 역량을 키우는 학습 |
교수진 소개
성명 | 학위 | 전공분야 |
---|---|---|
김창완 교수 | 공학박사 (Univ. of Texas at Austin) |
CAE(유한요소해석, 다물체동역학), 최적설계 |
지규인 교수 | 공학박사 (Case Western Reserve Univ.) |
제어 및 시스템 |
목형수 교수 | 공학박사 (서울대) |
전력전자 |
조영훈 교수 | 공학박사 (Virginia Tech) |
전력변환시스템 |
이동진 교수 | 공학박사 (University of Minnesota) |
MEMS 센서, 유연인쇄전자 |
윤장혁 교수 | 공학박사 (포항공과대학교) |
인공지능 데이터 분석, 고장 진단 및 예지 |
조기춘 교수 | 공학박사 (한양대학교) |
자율주행자동차 |
정회룡 교수 | 공학박사 (한국과학기술원) |
로봇공학 |